Produkty: Pentax
| kód | typ | zaváděcí část průměr v mm |
pracovní kanál průměr v mm |
pracovní délka v mm |
úhel pohledu |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofluorescence » | |||||||
| Video | 84026 | EB-1570AK | 5.1 | 2.0 | 600 | 120° | |
| Video | 87705 | EB-1970AK | 6.2 | 2.8 | 600 | 120° | |
| Bronchoskopy » | |||||||
| Fibro | 85472 | FB-10V | 3,4 | 1,2 | 600 | 120° | |
| Fibro | 82410 | FB-15BS | 4,9 | 2 | 600 | 100° | |
| Fibro | 81405 | FB-15P | 4,9 | 2,2 | 600 | 100° | |
| Fibro | 82653 | FB-15V | 4,9 | 2,2 | 600 | 120° | |
| Fibro | 82412 | FB-18BS | 6 | 2,6 | 600 | 100° | |
| Fibro | 81408 | FB-18P | 6 | 2,8 | 600 | 100° | |
| Fibro | 85531 | FB-18V | 6 | 2,8 | 600 | 120° | |
| Fibro | 85535 | FB-19TV | 6,2 | 3,2 | 600 | 120° | |
| Fibro | 86053 | FB-8V | 2,8 | 1,2 | 600 | 100° | |
| Video | 85216 | EB-1170K | 3,7 | 1,2 | 600 | 120° | |
| Video | 86177 | EB-1570K | 5,1 | 2 | 600 | 120° | |
| Video | 86183 | EB-1970K | 6,2 | 2,8 | 600 | 120° | |
| Video | 85081 | EB-1970TK | 6.3 | 3.2 | 600 | 120° | |
| Cystoskopy » | |||||||
| Fibro | 86160 | FCY-15RBS | 4,9 | 2,2 | 400 | a/w: 125°/83° | |
| Video | 84020 | ECY-1570K | 5,1 | 2 | 400 | a/w: 120°/80° | |
| Duodenoskopy » | |||||||
| Fibro | 82376 | FD-34W | 11,3 | 4,2 | 1250 | 80°/10° | |
| Video | 86522 | ED-3470TK | 11,6 | 4,2 | 1250 | 100°/10° | |
| Video | 86544 | ED-3480TK | 11,6 | 4,2 | 1250 | 100°/10° | |
| Video | 84745 | ED-3490TK | 11,6 | 4,2 | 1250 | 100°/10° | |
| Video | 86169 | ED-3680TK | 12,1 | 4,8 | 1250 | 100°/10° | |
| Endomikroskopy » | |||||||
| Video | 82115 | EC-3870CIFK | 12.8 | 3.8 | 1500 | 140° | |
| Video | 82125 | EC-3870CIFK2 | 12.8 | 2.8 | 1500 | 140° | |
| Video | 82110 | EC-3870CILK | 12.8 | 2.8 | 1700 | 140° | |
| Video | 82120 | EC-3870CIMK | 12.8 | 2.8 | 1300 | 140° | |
| Video | 82130 | EC-3870CIMK2 | 12.8 | 2.8 | 1300 | 140° | |
| Video | 82069 | EG-3870CIK | 12.8 | 2.8 | 1050 | 140° | |
| Gastroskopy » | |||||||
| Fibro | 85917 | FG-15W | 4,9 | 2,0 | 1050 | 120° | |
| Fibro | 82409 | FG-16V | 5,3 | 2,0 | 925 | 125° | |
| Fibro | 82737 | FG-24W | 7,9 | 2,2 | 1050 | 105° | |
| Fibro | 82188 | FG-29W | 9,8 | 2,8 | 1050 | 100° | |
| Fibro | 82922 | FG-34W | 11,3 | 3,8 | 1050 | 100° | |
| Video | 86562 | EG-1570K | 5.1 | 2.0 | 1050 | 140° | |
| Video | 86478 | EG-1870K | 6,0 | 2,0 | 1050 | 140° | |
| Video | 86529 | EG-2470K | 8,0 | 2,4 | 1050 | 140° | |
| Video | 86204 | EG-2770K | 9.0 | 2.8 | 1050 | 140° | |
| Video | 84705 | EG-2790K | 9.0 | 2.8 | 1050 | 140° | |
| Video | 87930 | EG-290Kp | 9.8 | 2.8 | 1050 | 140° | |
| Video | 86196 | EG-2970K | 9,8 | 3,2 | 1050 | 140° | |
| Video | 86886 | EG-2985K | 9,8 | 2,8 | 1050 | 140° | |
| Video | 87134 | EG-2990i | 9.8 | 2.8 | 1050 | 140° | |
| Video | 87148 | EG-2990K | 9.8 | 2.8 | 1050 | 140° | |
| Video | 86780 | EG-3470K | 11,6 | 3,8 | 1050 | 140° | |
| Video | 86582 | EG-3470ZK | 11.6 | 2.8 | 1050 | 140° | |
| Video | 86582 | EG-3470ZK | 11.6 | 2.8 | 1050 | 140° | |
| Video | 86786 | EG-3485K | 11,6 | 3,8 | 1050 | 140° | |
| Video | 11111 | EG-3490K | 11.6 | 3.8 | 1050 | 140° | |
| Video | 86995 | EG-3870TK | 12.8 | 3.8/2.8 | 1050 | 140° | |
| Video | 87713 | EG-3885TK | 12.8 | 3.8/2.8 | 1050 | 140° | |
| Cholangioskopy » | |||||||
| Fibro | 82360 | FCP-8P | 2,8 | 0,75 | 1900 | a/w: 90° / 64° | |
| Fibro | 81485 | FCP-9P | 3,1 | 1,2 | 1900 | a/w: 90° / 64° | |
| Choledocho-Nephroskopy » | |||||||
| Fibro | 80913 | FCN-15X | 4,9 | 2,2 | 350 | a/w: 125°/83° | |
| Intubační » | |||||||
| Fibro | 82592 | FI-10BS | 3,5 | 1,4 | 600 | 90° | |
| Fibro | 86034 | FI-13BS | 4,2 | 1,8 | 600 | 95° | |
| Fibro | 85826 | FI-16BS | 5,2 | 2,6 | 600 | 95° | |
| Fibro | 82588 | FI-7BS | 2,4 | - | 600 | 95° | |
| Fibro | 82590 | FI-9BS | 3,1 | 1,2 | 600 | 90° | |
| Kolonoskopy » | |||||||
| Fibro | 82181 | FC-38FW | 12,8 | 3,8 | 1500 | 120° | |
| Fibro | 82175 | FC-38FW2 | 12,8 | 3,8 | 1500 | 120° | |
| Fibro | 82172 | FC-38LW | 12,8 | 3,8 | 1700 | 120° | |
| Fibro | 82178 | FC-38MW | 12,8 | 3,8 | 1300 | 120° | |
| Video | 86742 | EC-3470FK | 11,6 | 3,8 | 1500 | 140° | |
| Video | 86748 | EC-3470LK | 11,6 | 3,8 | 1700 | 140° | |
| Video | 86861 | EC-3485FK | 11,6 | 3,8 | 1500 | 140° | |
| Video | 86866 | EC-3485LK | 11,6 | 3,8 | 1700 | 140° | |
| Video | 84459 | EC-3490FI | 11.6 | 3.2 | 1500 | 140° | |
| Video | 80487 | EC-3490FK | 11.6 | 3.8 | 1500 | 140° | |
| Video | 80477 | EC-3490LK | 11.6 | 3.8 | 1700 | 140° | |
| Video | 87965 | EC-380FKp | 13.2 | 3.8 | 1500 | 140° | |
| Video | 82178 | EC-380FK2p | 13.2 | 3.8 | 1500 | 140° | |
| Video | 87928 | EC-380LKp | 13.2 | 3.8 | 1700 | 140° | |
| Video | 87969 | EC-380MK2p | 13.2 | 3.8 | 1300 | 140° | |
| Video | 86234 | EC-3870FK | 12,8 | 4,2 | 1500 | 140° | |
| Video | 86255 | EC-3870FK2 | 12,8 | 4,2 | 1500 | 140° | |
| Video | 86343 | EC-3870FZK | 12,8 | 3,8 | 1500 | 140°/70°° | |
| Video | 86241 | EC-3870LK | 12,8 | 4,2 | 1700 | 140° | |
| Video | 86336 | EC-3870LZK | 12,8 | 3,8 | 1700 | 140°/70° | |
| Video | 86248 | EC-3870MK | 12,8 | 4,2 | 1300 | 140° | |
| Video | 86262 | EC-3870MK2 | 12,8 | 4,2 | 1300 | 140° | |
| Video | 86611 | EC-3870TFK | 12,8 | 3,8 / 2,8 | 1500 | 140° | |
| Video | 86617 | EC-3870TLK | 12,8 | 3,8 / 2,8 | 1700 | 140° | |
| Video | 86836 | EC-3885FK | 12,8 | 4,2 | 1500 | 140° | |
| Video | 86851 | EC-3885FK2 | 12,8 | 4,2 | 1500 | 140° | |
| Video | 86841 | EC-3885LK | 12,8 | 4,2 | 1700 | 140° | |
| Video | 86831 | EC-3885MK | 12,8 | 4,2 | 1300 | 140° | |
| Video | 86846 | EC-3885MK2 | 12,8 | 4,2 | 1300 | 140° | |
| Video | 86876 | EC-3885TFK | 12.8 | 3.8/2.8 | 1500 | 140° | |
| Video | 86881 | EC-3885TLK | 12.8 | 3.8/2.8 | 1700 | 140° | |
| Video | 87126 | EC-3890Fi | 13.2 | 3.8 | 1500 | 140° | |
| Video | 87174 | EC-3890Fi2 | 13.2 | 3.8 | 1500 | 140° | |
| Video | 85237 | EC-3890FK | 13.2 | 4.2 | 1500 | 140° | |
| Video | 85241 | EC-3890FK2 | 13.2 | 4.2 | 1500 | 140° | |
| Video | 84455 | EC-3890Li | 11.6 | 3.2 | 1700 | 140° | |
| Video | 87122 | EC-3890Li | 13.2 | 3.8 | 1700 | 140° | |
| Video | 85235 | EC-3890LK | 13.2 | 4.2 | 1700 | 140° | |
| Video | 87130 | EC-3890MI | 13.2 | 3.8 | 1300 | 140° | |
| Video | 87178 | EC-3890Mi2 | 13.2 | 3.8 | 1300 | 140° | |
| Video | 85239 | EC-3890MK | 13.2 | 4.2 | 1300 | 140° | |
| Video | 85243 | EC-3890MK2 | 13.2 | 4.2 | 1300 | 140° | |
| Video | 11112 | EC-3890TFK | 13.2 | 3.8/2.8 | 1500 | 140° | |
| Video | 11113 | EC-3890TLK | 13.2 | 3.8/2.8 | 1700 | 140° | |
| Naso-Pharyngo-Laryngoskopy » | |||||||
| Fibro | 81824 | FNL-10RAP | 3,4 | 1,2 | 350 | 95° | |
| Fibro | 82217 | FNL-10RBS | 3,5 | - | 300 | 85° | |
| Fibro | 82785 | FNL-10RP3 | 3,5 | - | 300 | 75° | |
| Fibro | 82675 | FNL-13RAP | 4,3 | 1,2 | 350 | 95° | |
| Fibro | 82788 | FNL-15RP3 | 4,9 | 2,2 | 300 | 75° | |
| Fibro | 82782 | FNL-7RP3 | 2,4 | - | 300 | 75° | |
| Video | 86500 | VNL-1170 | 3,7 | - | 300 | 85° | |
| Video | 86551 | VNL-1170K | 3,7 | - | 300 | 130° | |
| Video | 86504 | VNL-1570 | 5,1 | 2 | 560 | 85° | |
| Procesory » | |||||||
| - | 88498 | EPK-i | Digitální videoprocesor - Hi Line,rozlišení HD+,300 Watt xenonová lampa | ||||
| - | 87954 | EPK-100p | Digitální videoprocesor - classic line,100 Watt xenonová lampa | ||||
| - | 86361 | EPK-1000 | Digitalní videoprocesor, 100 Watt xenonová lampa | ||||
| - | 82393 | EPM-3500 | Digitální videoprocesor; 300 Watt xenonový světelný zdroj; | ||||
| - | 87994 | ISC-1000 | Konfokální endoskopický systém | ||||
| - | 87755 | SAFE-3000 | Autofluorescenční videoprocesor | ||||
| Sigmoidoskopy » | |||||||
| Fibro | 82926 | FS-34W | 11,5 | 3,5 | 700 | 120° | |
| Video | 86899 | ES-3885K | 12,8 | 4,2 | 700 | 140° | |
| Světelné zdroje » | |||||||
| - | 85788 | LH-150PC | Halogenový světelný zdroj 150W s voda/vzduch insuflací | ||||
| Ultrazvukové Endoskopy » | |||||||
| fibro | 82157 | FG-34UX | 11.5 | 2.0 | 1250 | 60° | |
| fibro | 81681 | FG-36UX | 12.1 | 2.4 | 1250 | 105° | |
| Video | 85078 | EB-1970UK | 6.3 | 2.0 | 600 | 100° | |
| Video | 87077 | EG-3670URK | 12.1 | 2.4 | 1250 | 140° | |
| Video | 87096 | EG-3870UTK | 12.8 | 3.8 | 1250 | 120° | |
| Ureteroskopy » | |||||||
| Fibro | 81674 | FUR-9P | 3,1 | 1,2 | 700 | a/w: 90°/64° | |
| Výukové přístroje » | |||||||
| - | 81222 | FO-T3 | Výukový endoskop | ||||
| Video modul » | |||||||
| - | 82059 | PVK-1070Z | Video modul pro fibroendoskopy na procesor EPK-1000 a EPK-100p včetně Pentax adapteru AP-PV1 | ||||
